Yleistä: 360° pyörivä nostosilmukka, joka voidaan asettaa vedon suuntaan ennen kuormittamista. Voidaan lukita/avata ilman työkaluja. Voidaan kuormittaa 180°.
- Materiaali: Lämpökäsitelty teräs, luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.
- Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL ja sarjanumero.
- Pintakäsittely: Maalattu.
- Standardi:
EN 1677-1
paitsi luokka/WLL
- Varmuuskerroin: 4:1
Nostotapa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Haarojen lukumäärä | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | |||
Nostokulma | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | epäsymm. | epäsymm. | |||
| Koodi | Kierre | WLL (t) | mm | ||||||||||
PLGW-SN 0,3 t | M8 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 12 | |
PLGW-SN 0,5 t | M10 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 12 | |
PLGW-SN 0,7 t | M12 | 2 | 0,7 | 4 | 1,4 | 1 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 14 | |
PLGW-SN 1,5 t | M16 | 4 | 1,5 | 8 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 19 | |
PLGW-SN 2,3 t | M20 | 5 | 2,3 | 10 | 4,6 | 3,2 | 2,3 | 4,8 | 3,4 | 2,3 | 2,3 | 22 | |
PLGW-SN 3,5 t | M24 | 6,5 | 3,5 | 13 | 7 | 4,9 | 3,5 | 7,4 | 5,2 | 3,5 | 3,5 | 27 | |
PLGW-SN 4,9 t* | M30 | 12 | 4,9 | 24 | 9 | 6,9 | 4,9 | 10,3 | 7,3 | 4,9 | 4,9 | 36 |





























