Yleistä: Hitsattava nostosanka. Jousi pitää sangan halutussa asennossa ja vähentää tärinän aiheuttamaa melua.
Koekuorma: 2 x WLL
- Materiaali: Lämpökäsitelty teräs, luokka 8. Lämpökäsittely kielletty.
- Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL.
- Pintakäsittely: Maalattu.
- Standardi: EN 1677-1
- Varmuuskerroin: 4:1
Nosto- tapa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Haarojen lukumäärä | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | |
Nosto- kulma | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm. | asymm. | |
Tuotekoodi | WLL | ||||||||||
ton | |||||||||||
PLE/N 6 | 1,12 | 1,12 | 2,24 | 2,24 | 1,5 | 1,12 | 2,3 | 1,6 | 1,12 | 1,12 | |
PLE/N 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 | 2 | 2 | |
PLE/N 10 | 3,15 | 3,15 | 6,3 | 6,3 | 4,4 | 3,15 | 6,6 | 4,7 | 3,15 | 3,15 | |
PLE/N 13 | 5,3 | 5,3 | 10,6 | 10,6 | 7,4 | 5,3 | 11,2 | 7,9 | 5,3 | 5,3 | |
PLE/N 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 11,3 | 8 | 16,9 | 12 | 8 | 8 | |
PLE/N 22 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 | 31,8 | 22,5 | 15 | 15 |


























