Yleistä: 360° pyörivä nostosilmukka, joka voidaan asettaa vedon suuntaan ennen kuormittamista. Voidaan lukita/avata ilman työkaluja.
Koekuorma: 2 x WLL
- Materiaali: Lämpökäsitelty teräs, luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.
- Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kierre ja sarjanumero.
- Pintakäsittely: Maalattu.
- Standardi:
EN 1677-1
paitsi luokka/WLL
- Varmuuskerroin: 4:1
Nostotapa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Haarojen lukumäärä | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||
| Nostokulma | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm. | asymm. | ||
| Tuotekoodi | Kierre | WLL (t) | mm | |||||||||
PLGW 0,3 t | M8 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 6 |
PLGW 0,5 t | M10 | 1,5 | 0,5 | 3,0 | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 6 |
PLGW 0,7 t | M12 | 2 | 0,7 | 4 | 1,4 | 1 | 0,7 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 8 |
PLGW 1,5 t | M16 | 4 | 1,5 | 8 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 10 |
PLGW 2,3 t | M20 | 5 | 2,3 | 10 | 4,6 | 3,2 | 2,3 | 4,8 | 3,4 | 2,3 | 2,3 | 12 |
PLGW 3,2 t | M24 | 6,5 | 3,2 | 13 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 6,7 | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 14 |
PLGW 4 t | M30 | 12 | 4,0 | 24 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 8,2 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 17 |
PLGW 4,9 t* | M30 | 12 | 4,9 | 24 | 9,8 | 6,9 | 4,9 | 10,3 | 7,3 | 4,9 | 4,9 | 17 |
PLGW 7 t | M36 | 15 | 7 | 30 | 14 | 9,8 | 7 | 14,7 | 10,5 | 7 | 7 | 19 |
PLGW 9 t | M42 | 22 | 9 | 44 | 18 | 12,6 | 9 | 18,9 | 13,5 | 9 | 9 | 22 |
PLGW 12 t | M48 | 30 | 12 | 60 | 24 | 16,8 | 12 | 25 | 18 | 12 | 12 | 24 |







































