Yleistä: 360° kääntyvä nostosanka, joka pysyy kaikissa asennoissa patentoidun jousen avulla. Sangan asento portaattomasti säädettävissä. Kuormitettavissa kaikkiin suuntiin.
Koekuorma: 2 x WLL
Kierteen pituuden laskeminen (L), erikoismittaiset
L = H + S + K + X
H = materiaalin paksuus
S = aluslevyn paksuus
K = mutterin paksuus
X = kierteen näkyviin jäävä osa, kaksi kertaa nousu
L max = n max
- Materiaali: Lämpökäsitelty teräs, luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.
- Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kierre ja sarjanumero.
- Pintakäsittely: Maalattu.
- Standardi:
EN 1677-1
paitsi luokka/WLL
- Varmuuskerroin: 5:1
| Nostotapa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Haarojen lukumäärä | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 | ||||
Kaltevuuskulma | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | epäsymm. | epäsymm. | ||||
Tuotekoodi | Kierre | Kiristys- voima | WLL | |||||||||||
mm | Nm | ton | ||||||||||||
PLBW 0,3 t | M8 | 6 | 0,5 | 0,3 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 4,5 | 0,3 | 0,3 | 8 | 15 |
PLBW 0,6 t | M10 | 10 | 1 | 0,6 | 2 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 9 | 0,6 | 0,6 | 8 | 15 |
PLBW 1 t | M12 | 15 | 1,3 | 1 | 2,6 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 | 1 | 8 | 15 |
PLBW 1,3 t | M14 | 30 | 2 | 1,3 | 4 | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 2,7 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 10 | 24 |
PLBW 1,6 t | M16 | 50 | 2,5 | 1,6 | 5 | 3,2 | 2,2 | 1,6 | 3,4 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 10 | 24 |
PLBW 2 t | M18 | 70 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 24 |
PLBW 2,5 t | M20 | 100 | 3,5 | 2,5 | 7 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,7 | 2,5 | 2,5 | 10 | 24 |
PLBW 3 t | M22 | 120 | 4,5 | 3 | 9 | 6 | 4,2 | 3 | 6,3 | 4,5 | 3 | 3 | 14 | 36 |
PLBW 4 t | M24 | 160 | 5,5 | 4 | 11 | 8 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | 4 | 14 | 36 |
PLBW 5 t | M27 | 200 | 6,5 | 5 | 13 | 10 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 | 5 | 5 | 14 | 36 |
PLBW 6,3 t | M30 | 250 | 7 | 6,3 | 14 | 12,6 | 8,8 | 6,3 | 13,2 | 9,4 | 6,3 | 6,3 | 14 | 36 |
PLBW 8 t | M33 | 270 | 9 | 8 | 18 | 16 | 11 | 8 | 16,5 | 12 | 8 | 8 | 19 | 55 |
PLBW 10 T | M36 | 320 | 11 | 10 | 22 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 | 10 | 10 | 19 | 55 |
PLBW 12,5 T | M42 | 400 | 13,5 | 12,5 | 27 | 25 | 17,5 | 12,5 | 26,3 | 18,7 | 12,5 | 12,5 | 19 | 55 |
PLBW 15 T | M48 | 600 | 16 | 15 | 32 | 30 | 21 | 15 | 32 | 22,5 | 15 | 15 |






























