Silmukka- ja umpinostovyöt
 
Päällysteraksit
 
Silmukkanostovyöt
| WLL t | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  | |||||
| t | Väri | Nauha- leveys mm | Suora nosto | Kiris- tävä nosto | U-muoto | 2-haarainen | 3-4-haaraiset | ||||
| 0° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | |||||
| 0,5 | valkoinen | 25 | 0,5 | 0,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,05 | 0,75 | 
| 1 | violetti | 50 | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 
| 2 | vihreä | 60 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 2,8 | 2 | 4,2 | 3 | 
| 3 | keltainen | 90 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 4,2 | 3 | 6,3 | 4,5 | 
| 4 | harmaa | 120 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 | 
| 5 | punainen | 150 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10,5 | 7,5 | 
| 6 | ruskea | 180 | 6 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 | 8,4 | 6 | 12,6 | 9 | 
| 8 | sininen | 240 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 | 11,2 | 8 | 16,8 | 12 | 
| 10 | oranssi | 300 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 14 | 10 | 21 | 15 | 
| 12 | oranssi | 300 | 12 | 9,6 | 24 | 16,8 | 12 | 16,8 | 12 | 25,2 | 18 | 
| 15 | oranssi | 240 | 15 | 12 | 30 | 21 | 15 | 21 | 15 | 31,5 | 22,5 | 
| 20 | oranssi | 300 | 20 | 16 | 40 | 28 | 20 | 28 | 20 | 42 | 30 | 
| 30 | oranssi | 480 | 30 | 24 | 60 | 42 | 30 | 42 | 30 | 63 | 45 | 
| 40 | oranssi | 600 | 40 | 32 | 80 | 56 | 40 | 56 | 40 | 84 | 60 | 
| 50 | oranssi | 600 | 50 | 40 | 100 | 70 | 50 | 70 | 50 | 105 | 75 | 
| Kerroin (M) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | ||
 
                     
 
 
