Yleistä: Hitsattava nostosanka. Ihanteellinen nosto- ja kiinnitysosien ripustamiseen. Integroidun jousen ansiosta sanka pysyy halutussa asennossa.
Hitsausohjeet standardin DIN EN ISO 14341: n mukaan. Hitsauksen saa suorittaa vain hitsaaja, jolla on voimassa oleva pätevyys standardin EN 287-1 tai EN ISO 9606-1 mukaisesti.
Nostosangat pakataan erikseen ja toimitetaan yhdessä käyttöohjeen ja hitsausohjeiden kanssa.
- Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 10.
- Merkintä: CE-merkintä, WLL ja kuorma.
- Pintakäsittely: Maalattu.
- Varmuuskerroin: 4:1
Method of lifting |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Number of legs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 |
Angle of inclination | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | asymm. | asymm. |
Code | WLL tons | |||||||||
PLEW 1,5 t | 2,5 | 1,5 | 5 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 1,5 | 1,5 |
PLEW 2,5 t | 4 | 2,5 | 8 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,3 | 3,7 | 2,,5 | 2,5 |
PLEW 4 t | 6 | 4 | 12 | 8 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | 4 |
PLEW 6,7 t | 10 | 6,7 | 20 | 13,4 | 9,4 | 6,7 | 14,2 | 10 | 6,7 | 6,7 |
PLEW 10 t | 15 | 10 | 30 | 20 | 14,1 | 10 | 21,2 | 15 | 10 | 10 |
PLEW 19 t | 25 | 19 | 50 | 38 | 26,8 | 19 | 40,3 | 28,5 | 19 | 19 |























