Rakenne | Köyden | Köyden | Teräspoikkipinta-ala | Vähimmäismurtokuorma | Paino | |||||||
sisä Ø | ulko Ø mm |
| 1770 N/mm² kN | kg/ | ||||||||
6x7-IWS | ||||||||||||
1,6 | 2,5 | 1,11 | 1,63 | 1,1 | ||||||||
2,9 | 4 | 3,63 | 5,34 | 3,7 | ||||||||
6x19-IWS | ||||||||||||
3,3 | 5 | 4,55 | 6,4 | 4,8 | ||||||||
4,5 | 6 | 8,46 | 11,9 | 8,9 | ||||||||
5,3 | 7 | 11,7 | 16,5 | 12 | ||||||||
Spiraaliköysi polyamidi/nylonpinnoitettu 1x7
Tuotekuvaus
Galvanoitu spiraaliköysi läpinäkyvällä polyamidi/nylon-pinnoitteella.
Sitä voidaan käyttää erilaisiin sovelluksiin, kuten merkinantolaitteisiin jne.,
- Rakenne: Spiraaliköysi 1x7
- Merkintä: Standardin mukaan
- Pintakäsittely: Sinkitty/Akulon-pinnoitettu (Polyamidi/Nailon).
- Standardi:
EN 12385-10
pinnoite lukuun ottamatta
- Täytekerroin: 0,78
- Yleiskäyttö


















