Kuormitustaulukko luokka 10
Kettinki | WLL t | ||||||||||||||
Ø | Yksihaarainen | 2-haarainen & U-nosto | 3-4-haaraiset | Päätön | |||||||||||
mm | Suora | Kiristävä | U-nosto | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | Kiristävä | |||||||
6 | 1,4 | 1,12 | 2,8 | 2 | 1,4 | 3 | 2,12 | 2,24 | |||||||
8 | 2,5 | 2 | 5 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 | 4,0 | |||||||
10 | 4 | 3,15 | 8 | 5,6 | 4 | 8 | 6 | 6,3 | |||||||
13 | 6,7 | 5,3 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14 | 10 | 10,6 | |||||||
16 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 | 16 | |||||||
19 | 14 | 11,2 | 28 | 20 | 14 | 30 | 21,2 | 22,4 | |||||||
22 | 19 | 15 | 38 | 26,5 | 19 | 40 | 28 | 30 | |||||||
26 | 26,5 | 21,2 | 53 | 37,5 | 26,5 | 56 | 40 | 42,5 | |||||||
32 | 40 | 31,5 | 80 | 56 | 40 | 85 | 60 | 63 | |||||||
Kerroin (KL) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | |||||||











