Working Load Limit (WLL) - Grade 10
General: Tables specify max load for general chain dimension in grade 10 for use in slings.
Chain | WLL in ton for chain grade 10 | |||||||||||||||
Ø | Single | 2-leg & Basket* | 3-4-leg* | Endless | ||||||||||||
mm | Straight | Choked | Basket | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | Choked | ||||||||
6 | 1,4 | 1,12 | 2,8 | 2 | 1,4 | 3 | 2,12 | 2,24 | ||||||||
7 | 1,9 | 1,5 | 3,8 | 2,65 | 1,9 | 4 | 2,8 | 3 | ||||||||
8 | 2,5 | 2 | 5 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 | 4 | ||||||||
10 | 4 | 3,15 | 8 | 5,6 | 4 | 8 | 6 | 6,3 | ||||||||
13 | 6,7 | 5,3 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14 | 10 | 10,6 | ||||||||
16 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 | 21,2 | 15 | 16 | ||||||||
19 | 14 | 11,2 | 28 | 20 | 14 | 30 | 21,2 | 22,4 | ||||||||
22 | 19 | 15 | 38 | 26,5 | 19 | 40 | 28 | 30 | ||||||||
Factor (KL) | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | ||||||||
*When multi-leg chain slings are used in choke hitch - reduce value by 20% | ||||||||||||||||







